- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2009-05-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 440306104032480 | 组织机构代码 | 68940210-5 | |
| 统一信用代码 | 91440300689402105Q | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300689402105Q | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2009-05-22至5000-01-01 | 核准日期 | 2024-08-28 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Shenghuaxin Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区航城街道九围社区九围一路23号天润智能创新工业园B栋厂房501 | |||
| 经营范围 |
电子产品的研发(不含生产加工)及销售;光电设备、液晶显示模块、柔性线路板、薄膜开关、电子元器件、背光显示板的销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)电子产品、光电设备、液晶显示模块、柔性线路板、背光显示板的生产与加工。
|
|||